姓名:孙玉芹 | 性别:女 | |
学历:博士研究生 | 学位:理学博士 | |
职称:教授 | 政治面貌:中共党员 | |
办公电话:61655162 | Email:2008000011@shiep.edu.cn | |
系别:数学系/物理系 | 办公室:临港B2楼A318室 | |
个人简介: 2008年毕业于同济大学,获数学专业理学博士学位,教授,硕士生导师。曾获上海市“育才奖”、上海市巾帼文明岗(负责人)、上海电力大学“教书育人楷模”、学院“三八红旗手”、学院“双师型”教师等荣誉称号;荣获上海市教学成果奖一等奖2项、指导数学建模竞赛全国一等奖多项。现担任上海电力大学bat365在线平台副院长;主要兼职有中国教育数学学会常务理事、上海市运筹学学会委员等。 | ||
研究方向:主要从事组合数学与图论、数学教育领域的研究工作,涉及优化理论、极值图论、RAMSEY理论、能源电力大数据分析和科学计算等。 | ||
主讲课程:《高等数学》、《解析几何》、《复变函数》、《线性代数》、《复变函数与积分变换》、《数学史与数学文化赏析》等 | ||
科研论文: [1]Yuqin Sun,Xingxing Yu. On a Coloring Conjecture of Hajos, Graph and Combinatorics, 32(1):351-361(2016). [2]Yuqin Sun,Yusheng Li,Size Bipartite Ramsey numbers, Discrete Mathematics, 5 (309): 1060-1066(2009). [3]Yuqin Sun,Yusheng Li,A Bound for Size Ramsey Numbers of Multi-partite graph, The electronic journal of combinatorics,14(1), N11(2007). [4]Yuan Sun,Yuqin Sun,External Difference Families from Gausses Sums,Ars Combinatorica,130(1):373-379(2017). [5]孙玉芹。A survey of size Ramsey number,黑龙江大学自然科学学报,29(1):68-73,(2012). [6]孙玉芹。高校教师教育教学能力评价量化体系研究,《黑龙江高教研究》,30(09):108-112(2012). | ||
科研项目: [1]国家自然科学面上基金,子图渐近计数,分布,阈值及相关研究,编号:12071274,2020.01-2023.12,参与 [2]国家自然科学面上基金,极值图论的随机结构和概率方法,项目编号:11871377, 2019.01-2022.12,参与 [3]上海市教育科学研究项目,大学数学课程培养学生解决复杂工程问题能力的教学模式研究,2018.1-2020.12,主持 [4]上海市重点教改项目,大学数学课程依托复杂工程问题培养学生创新能力的实践与探讨, 2018.1-2019.12,主持 [5]教育部产学合作协同育人项目,校园微电网运行数据分析实验教学研究,2020.1-2020.12,主持 [6]上海市自然科学基金项目,图的size Ramsey 数研究,项目编号:10ZR1412500, 2010.03-2013.03,主持 |