姓名:李慧玉 | 性别:女 | |
学历:博士研究生 | 学位:理学博士 | |
职称:副教授 | 政治面貌:中共党员 | |
办公电话: | Email:huiyuli@ship.edu.cn | |
系别:物理系 | 办公室:临港B2楼A206室 | |
个人简介: 2011年毕业于复旦大学,获得凝聚态物理专业理学博士学位,副教授,硕士生导师。2012年10月-2014年12月期间分别在美国康奈尔大学,密西根大学做博士后,访问学者。主要从事计算生物物理领域的研究工作,已经发表多篇学术论文,被Biophy. J., J. Phys. Chem. B., Appl. Phys. Lett.等杂志等杂志发表SCI收录论文20余篇。 | ||
研究方向:主要从事计算生物物理领域的研究工作,涉及天然小分子与蛋白质相互作用、蛋白质/多肽聚集、人工智能与新药研发。 | ||
主讲课程:《大学物理》(中文版 英文版)、《量子力学》、《数学物理方法》、《计算物理》 | ||
科研论文:(部分代表论文) [1]Shuang Zhao, Yanyan Zhu, Xiaoyu Wang, Yongsheng Liu, Yunxiang Sun, Qingjie Zhao,and Huiyu Li*. Structural insight into the interactions between structurally similar inhibitors and SIRT6, Int. J. Mol. Sci. 2020,21(7), 2601. [2]Xiaoyu Wang, Menghua Song, Shuang Zhao, Huiyu Li*, Qingjie Zhao, and Jingshan Shen.Molecular dynamics simulations reveal the mechanism of the interactions between the inhibitors and SIRT2 at atom level, Molecular Simulation, 2020, 46,(8), 638-649. [3]Menghua Song, Yunxiang Sun, Yin Luo, Yanyan Zhu, Yongsheng Liu, and Huiyu Li*. Exploring the Mechanism of Inhibition of Au Nanoparticles on the Aggregation of Amyloid-β(16-22) Peptides at the Atom Level by All-Atom Molecular Dynamics,Int. J. Mol. Sci. 2018, 19(6), 1815. [4]Menghua Song; Yanyan Zhu;Guanghong Wei; Huiyu Li*,Carbon nanotube prevents the secondary structure formation of amyloid-β trimers: an allatom molecular dynamics study, Molecular Simulation, 2017, 43:1189-1195. [5]Paweł Krupa; AsamK.Sieradzan; Mozolewska MA; Huiyu Li; Adam Liwo; Harold A.Scheraga*, Dynamics of Disulfide-Bond Disruption and Formation in the Thermal Unfolding of Ribonuclease A, J. Chem. Theory Comput. 2017.11.14,13(11):5721-5730. [6]Li, Huiyu; Luo, Yin; Derreumaux, P.; and Wei, Guanghong, PH Effectstheformatio. Carbon nanotubeinhibitstheformationofβ-sheet-richoligomersoftheAlzheimer'samyloid-β(16-22) peptide.Biophy. J.2011, 101, 2267-2276. [7]Li, Huiyu.; Luo, Yin; Derreumaux, P.; and Wei, Guanghong. Effectsofthe RGTFEGKF inhibitor on thestructuresofthetransmembranefragment 70-86 ofglycophorin A: an all-atom moleculardynamicsstudy. J. Phys. Chem. B 2010, 114, 1004-1009. [8]Li, Huiyu; Shi, Yuncheng.; Feng, Xianping. Growth and control of microscale to nanoscale carbon nitride particles. Appl. Phys. Lett. 2006, 89, 142901-142903. | ||
科研项目: [1]复旦大学应用表面物理国家重点实验室开放性课题,研究不同溶液pH值环境下蛋白质构型变化的物理机制,批号:KF2016_06,2016.04-2018.04,主持。 [2]上海市教育委员会科研创新基金(重点项目),Amyloid beta 蛋白与金纳米颗相互作用的分子动力学模拟研究,批准号:13ZZ129,2013.01-2017.12,主持。 [3]上海市高校选拔培养优秀青年教师科研专项基金,人类血型糖蛋白聚集和解聚的分子动力学模拟研究,批准号:Z 2008—25,2007.12-2009.12,主持。 |