姓名:朱燕艳 | 性别:女 | |
学历:博士研究生 | 学位:理学博士 | |
职称:教授 | 政治面貌:民盟 | |
办公电话: | Email: yyzhu@shiep.edu.cn | |
系别:物理系 | 办公室:临港B2楼A206室 | |
个人简介: 2006年毕业于复旦大学,获凝聚态物理专业理学博士学位,教授,硕士生导师。现担任上海电力学院bat365在线平台物理系主任。 | ||
研究方向:主要从事材料物理和半导体器件领域的研究工作,涉及半导体物理与器件、超级电容器、钾离子电池、纳米材料的结构与物性等。 | ||
主讲课程:《半导体物理》、《表面物理》、《大学物理》 | ||
科研论文: [1]Z. F. Zhang, X.R. Su, Y. Y. Zhu*, Z. H. Chen*, Z. B. Fang, X. J. Luo*, Porous multishelled NiO hollow microspheres encapsulated within three-dimensional graphene as flexible free-standing electrodes for high-performance supercapacitors. Nanoscale, 11(34), 16071-16079, (2019). [2]Z. F. Zhang, X. R. Su, Y. Y. Zhu*, Z. H. Chen*, Z. B. Fang, X. J. Luo, Polypyrrole encapsulation-protected porous multishelled Co3O4 hollow microspheres for advanced all-solid-state asymmetric supercapacitors with boosted reaction kinetics and stability, Nanotechnology, 31(25), 255403,(2020). [3]Z. F. Zhang, C. X. Wu, Z. H. Chen*, H. Y. Li, H. J. Cao, X.J Luo, Z. B. Fang, Y. Y. Zhu*, Spatially confined synthesis of flexible and hierarchically porous three dimensional graphene/FeP hollow nanospheres composite anode for highly efficient and ultrastable potassium ion storage, Journal of Materials Chemistry A, 8(6), 3369,(2020). [4]C. X. Wu, Z. F. Zhang, Z. H. Chen*, Z M. Jiang, H. Y. Li, H. J. Cao, Y.S. Liu, Y. Y. Zhu*, Z. B. Fang, and X. R. Yu*, Rational design of novel ultra-small amorphous Fe2O3 nanodots/graphene heterostructures for all-solid-state asymmetric supercapacitors, Nano Research, 14(4), 953-960,(2021). | ||
科研项目: [1]国家自然科学基金面上基金,稀土氧化物阻变存储器介质薄膜兼高k栅介质的制备及变温I-V测试分析研究,项目编号:51672172,2017.01-2020.12主持 [2]国家自然科学基金青年基金,非晶氧化铒选择性发射体兼减反射薄膜的物理特性研究,项目编号:11004130,2011.01-2013.12,主持 [3]上海市科委基础研究重点项目,太阳能电池用稀土氧化物选择性发射体的物理特性研究,项目编号:10JC1405900,2010.10-2013.09,主持 [4]上海市科委“科技创新行动计划”纳米科技专项,TiO2-Er2O3系纳米薄膜的制备及其在太阳能薄膜电池上的应用研究,项目编号:0852nm02400,2008.09-2010.09,主持 |